企業基礎信息 | 企業名稱 | 鎮江普境新能源科技有限公司 | 法人代表 | 蔣利民 | ||||||
企業地址 | 鎮江市京口區求索路101號 | 組織機構代碼 | 91321102MA21750G4P | |||||||
環保負責人 | 徐中華 | 手機號碼 | ||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 主要產品 | 實際生產規模 | |||||||
醋酸造氣工藝節能減排技術改造項目 -有機合成漿單元 | 有機合成漿 | 10萬噸/年危廢綜合利用 | ||||||||
10萬噸/年固體替代燃料(SRF)再生能源項目 | SRF燃料棒 | 10萬噸/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/每季度 | 達標情況 | 執行污染物排放標準 | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 廢氣排口 | 有機危廢預處理廢氣排口排口P3 | 非甲烷總烴 | 排氣筒 | 經度119°33'8.492",緯度32°11'37.046" | 2.51 | 0.623 | 達標 | 60mg/m3 | 33.5t/a |
硫化氫 | 未檢出 | / | 達標 | 0.9kg/h | 0.25t/a | |||||
氨氣 | 0.11 | 0.027 | 達標 | 14kg/h | 3.25t/a | |||||
SRF裝置DA001 | 顆粒物 | 排氣筒 | 經度119°33'11.177",緯度32°10'45.461" | 項目建設中 | 項目建設中 | 項目建設中 | 20mg/m3 | 1.154t/a | ||
污水排口 | 廢水排口 (有機漿) | / | 污水回用, 無污水外排。 | / | / | / | / | / | / | |
廢水排口 (SRF) | COD | 廢水接管至索普化工基地污水處理廠處理 | / | 項目建設中 | 項目建設中 | / | 1000mg/L (污水處理廠接管標準) | 1798t/a | ||
雨水排口 | 雨水排口 (有機漿) | COD | 雨水集中進索 普雨水總排口 | 經度119°32'32.352",緯度32°11'25.800" | / | / | / | / | / | |
防治污染設施的建設和運行情況 | 生產系統 | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 季度運行費(萬元) | 備注 | |||
廢氣 | 1號廢氣處理 | 1號廢氣處理 | 2024年1月 | — | 堿洗+UV光解+活性炭吸附 | 43.57 | 《重點行業揮發性有機物綜合治理方案》規定:對于采用的原輔材料符合國家有關低VOCs產品規定的可不執行處理效率要求。 | |||
2號廢氣處理 | 2號廢氣處理 | — | 堿洗+UV光解+活性炭吸附 | 12.78 | ||||||
3號廢氣處理 | 3號廢氣處理 | — | 堿洗+UV光解+活性炭吸附 | 0.96 | ||||||
污水 | / | / | / | — | / | / | 污水回用,不外排 | |||
危廢信息 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 上季度末貯存量t | 本季度產生量t | 本季度處置量t | 本季度末貯存量t | ||||
廢包裝物(桶) | 900-041-49 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | |||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
廢包裝物(袋) | 900-041-49 | 0 | 13.93 | 7.69 | 6.24 | |||||
廢試劑瓶 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化驗殘余物 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 項目建設名稱 | 項目建設地點 | 項目現狀 | 環評審批機關、文號及時間 | 三同時驗收機構文號及時間 | |||||
醋酸造氣工藝節能減排技術改造項目 | 京口區象山長崗 | 試運行 | 鎮江市生態環境局 鎮環審【2020】66號 2020-8-3 | 試運行階段 | ||||||
10萬噸/年固體替代燃料(SRF) 再生能源項目 | 京口區象山長崗 | 項目建設中 | 鎮江市生態環境局 鎮環審【2023】32號 2023-5-15 | 項目建設中 | ||||||
突發事故應急預案 | 鎮江普境新能源科技有限公司已編制環境應急預案于2021年11月22日通過審核備案,備案登記編號321102-2021-022-M |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司