監測類別 | 監測地點 | 監測項目 | 監測頻次 |
廢水 | 1#廢水排口 | CODcr、氨氮。 (第三方環保在線自動檢測) | 環保網站平臺實時公布監測結果 |
廢氣 | 熱電鍋爐1#、2#煙氣排口 | 二氧化硫、氮氧化物、煙塵。 (第三方環保在線自動檢測) | 環保網站平臺實時公布監測結果 |
大氣 | 醋酸廠東、南、北廠界 | 甲醇、煤塵、一氧化碳 | 1次/點/季度 |
醋酸廠東、南、北廠界 | 硫化氫、氨氣 | 1次/點/季度 | |
甲醇廠西、南、北廠界 | 一氧化碳、甲醇、煤塵、粉塵 | 1次/點/季度 | |
甲醇廠西、南、北廠界 | 硫化氫、氨氣 | 1次/點/季度 | |
甲醇廠篩分樓、0號轉運站 | 粉塵 | 1次/點/季度 | |
廠界噪聲 | 醋酸廠東、南、北廠界、甲醇廠南、西、北廠界 | 噪聲 | 晝1次/點/月 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司