鎮江索普化工新發展有限公司環境信息公開表(2018年第四季度) | ||||||||||
企業基礎信息 | 企業名稱 | 鎮江索普化工新發展有限公司 | 法人代表 | 張志成 | ||||||
企業地址 | 鎮江市京口區求索路101號 | 組織機構代碼 | 91321100772047079 | |||||||
環保負責人 | 李曉軍 | 手機號碼 | 13615276379 | |||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 主要產品 | 實際生產規模 | |||||||
30萬噸/年硫磺制酸 | 硫酸 | 30萬噸/年 | ||||||||
中壓蒸汽 | 36萬噸/年 | |||||||||
低壓蒸汽 | 14.4萬噸/年 | |||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經緯度 | 排放濃度mg/m3 | 排放總量t/4季度 | 達標情況 | 執行污染物排放標準 | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 煙氣排口 | SQ-000-001 | SO2 | 處理達標排放 | 經度 119°28′緯度 32°13′ | 200 | 12.9 | 達標 | 400mg/m3 | 108000萬m3 |
污水排口 | WS-000-105污水排口 | COD | 直排集團 | 8.82 | 0.01144 | 達標 | 60mg/L | COD:0.4t;氨氮:0.75t;ss:0.4t | ||
氨氮 | 直排集團 | 0.42 | 0.00053 | 達標 | 5mg/L | |||||
SS | 直排集團 | 11.88 | 0.01543 | 達標 | 70mg/L | |||||
防治污染設施的建設和運行情況 | 生產系統 | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運行費用(年) | 備注 | |||
煙氣 | 煙氣排口 | 動力波裝置 | 2016年7月 | 95.00% | 雙氧水吸收 | 70萬元 | —— | |||
污水 | 裝置污水 | 污水處理裝置 | 2012年5月 | 95% | 酸堿中和 | 20萬元 | ||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 項目建設名稱 | 項目建設地點 | 項目現狀 | 環評審批機關、文號及時間 | 三同時驗收機構文號及時間 | |||||
30萬噸/年硫磺制酸 | 京口區象山長崗 | 投產 | 鎮環(2005)158 2005年6月30日 | 鎮江市環境保護局2006年10月23日 | ||||||
突發事故應急預案 | 鎮江索普化工新發展有限公司已編制環境應急預案于2016年2月3日通過審核備案,備案登記編號321102-2016-005-H | |||||||||
其他應當公開的環境信息 | 已按照應急預案要求儲備應急物資,根據預案要求定期組織演練(附電子版) | |||||||||
其他需要公開的環境信息 | 自行監測方案(附電子版) |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司