企業基礎信息 | 企業名稱 | 江蘇索普化工股份有限公司 | 法人代表 | 胡宗貴 | ||||||
企業地址 | 鎮江市京口區求索路88號 | 組織機構代碼 | 91321100134790773U | |||||||
環保負責人 | 陳華兵 | 手機號碼 | 15996808036 | |||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 主要產品 | 實際生產規模 | |||||||
ADC項目 | ADC發泡劑 | 38000噸/年 | ||||||||
漂粉精項目 | 漂粉精 | 停產 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 經緯度 | 排放濃度mg/L | 排放總量t/每季度 | 達標情況 | 執行污染物排放標準 | 核定排放總量 | ||
排污信息 | 污水排口 | 2號排口 | COD | 直排 | 中心經度 32°17′ | 27.35 | 4.18 | 達標 | 80mg/L | COD 360t/a 氨氮 67.5t/a |
氨氮 | 直排 | 2.21 | 0.337 | 達標 | 15mg/L | |||||
3號排口 | COD | 直排 | —— | —— | 達標 | 80mg/L | ||||
氨氮 | 直排 | —— | —— | 達標 | 15mg/L | |||||
生產系統 | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運行費用(季) | 備注 | ||||
防治污染設施的建設和運行情況 | ADC污水 | 污水處理裝置 | 1996年9月 | 96.95% | 物化處理 | 308萬元 | —— | |||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 項目建設名稱 | 項目建設地點 | 項目現狀 | 環評審批機關、文號及時間 | 三同時驗收機構文號及時間 | |||||
3萬噸/年ADC發泡劑生產改造項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2011年10月25日 (鎮環審(2011) 211號) | 鎮江市環境保護局/2014年6月30日 (鎮環驗(2014) 21號) | ||||||
1萬噸/年ADC發泡劑生產改造項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 江蘇省環境保護局/1999年5月28日 (蘇環控(1999) 57號) | 省環保廳委托鎮江市環境保護局驗收/2005年12月30日 (2005年12月30日) | ||||||
1萬噸/年漂粉精技術改造項目 | 京口區象山越河街 | 停產 | 鎮江市環境保護局/1997年元月10日 (鎮環字1997第04號) | 鎮江市環境保護局/2000年10月27日 (2000年10月27日) | ||||||
1000噸/年ADC廢渣治理項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2014年1月8日 (鎮環審(2014)52號) | 鎮江市環境保護局/2014年2月12日 (2014年2月12日) | ||||||
1.5萬噸/年(折百)水合肼技術改造項目 | 京口區象山越河街 | 未建 | 鎮江市環境保護局/2011年1月24日 (鎮環審(2011)38號) | —— | ||||||
氯氣管線安全隱患整改項目 | 京口區象山越河街 | 投產 | 鎮江市環境保護局/2016年11月3日 (鎮環審(2016)97號) | 按照環保部門要求企業自行組織驗收(2018年3月23日通過驗收) | ||||||
突發事故應急預案 | 江蘇索普化工股份有限公司環境應急預案于2017年3月20日通過審核備案(備案登記號:321102-2017-003-H) | |||||||||
其他應當公開的環境信息 | 已按照應急預案要求儲備應急物資,根據預案要求定期組織演練(附電子版) | |||||||||
其他需要公開的環境信息 | 自行監測方案(附電子版) |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司