供應保障部采購成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2024/8/26 | 廢鐵桶銷售 | 江蘇永揚再生資源有限公司 | 920元/噸 |
2 | 2024/8/27 | bruker近紅外光譜儀配件 | 鎮江龍達化學試劑包裝有限公司 | 47750 |
3 | 2024/8/27 | SPECTRO光譜儀配件 | 阿美特克商貿(上海)有限公司 | 12908 |
4 | 2024/8/27 | 分析配件 | 鎮江龍達化學試劑包裝有限公司 | 4955 |
5 | 2024/8/27 | 賽默飛色譜柱 | 鎮江龍達化學試劑包裝有限公司 | 14577.00 |
6 | 2024/8/27 | 防爆型密封錘式破碎機 | 鎮江市合利儀器設備有限公司 | 15000.00 |
7 | 2024/8/27 | 氣化廠磨煤機主減速機維保 | 馬鞍山永合重工科技有限公司 | 21550.00 |
8 | 2024/8/28 | 投入式液位計及翻板式液位計面板 | 安徽天沐自動化儀表有限公司 | 480.00 |
9 | 2024/8/28 | 羅斯蒙特酸濃儀 | 南京大寰控制系統有限公司 | 65000.00 |
10 | 2024/8/28 | PH電極 | 鎮江龍達化學試劑包裝有限公司 | 9198.00 |
11 | 2024/8/28 | 便攜式報警儀 | 漢威科技集團股份有限公司 | 26000.00 |
12 | 2024/8/28 | 彈簧式安全閥 | 江蘇瑞馳國際商貿有限公司 | 15525.00 |
13 | 2024/8/28 | 針型閥 | 鎮江化控儀表電器有限公司 | 2220.00 |
14 | 2024/8/28 | 球閥 | 江蘇瑞馳國際商貿有限公司 | 97875.00 |
15 | 2024/8/28 | ?截止閥 | 江蘇瑞馳國際商貿有限公司 | 4675.00 |
16 | 2024/8/28 | 閘閥 | 江蘇瑞馳國際商貿有限公司 | 156455.00 |
17 | 2024/8/28 | 重慶川儀執行器線路板 | 南京奧利華自動化有限公司 | 20500.00 |
18 | 2024/8/28 | SMC減壓閥 | 鎮江貝爾化工科技有限公司 | 1200.00 |
19 | 2024/8/29 | 股份公司電梯日常維保及消缺 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 482020.40 |
20 | 2024/8/29 | 西門子色譜柱 | 南京世舟分析儀器有限公司 | 23200.00 |
21 | 2024/8/30 | 急購鋼材 | 鎮江博訥金屬物資有限公司 | 1813.20 |
22 | 2024/8/30 | 儀表雜件 | 安徽浩晶自動化控制設備有限公司 | 22000.00 |
23 | 2024/8/30 | 互聯式預警儀 | 江蘇恒溢環保設備有限公司 | 233000.00 |
24 | 2024/8/30 | 氣動切斷閥 | 肯卓自控工程(江蘇)有限公司 | 67112.00 |
25 | 2024/8/30 | 電磁閥 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 5050.00 |
26 | 2024/8/30 | UPS | 南京柏亞蘇信息科技有限公司 | 88240.00 |
27 | 2024/8/30 | 除濕機 | 江蘇海匯機電設備有限公司 | 8320.00 |
28 | 2024/8/30 | 電機 | 南陽防爆(蘇州)特種裝備有限公司 | 59850.00 |
29 | 2024/8/30 | 阻燃電纜 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 109465.00 |
30 | 2024/8/30 | 電器配件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 29739.60 |
31 | 2024/8/30 | 防爆電器 | 上海寶臨防爆電器有限公司 | 8056.00 |
32 | 2024/8/30 | 電器材料 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 2374.20 |
33 | 2024/8/30 | 橋架 | 江蘇匯豐儀表設備有限公司 | 6024.00 |
34 | 2024/8/30 | 防爆LED燈 | 南京飛赫電器有限公司 | 14850.00 |
35 | 2024/8/30 | 配電柜 | 鎮江亞瑟電氣科技有限公司 | 52528.60 |
36 | 2024/8/30 | 靜電釋放球 | 南京邁科普電子科技有限公司 | 11530.00 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司