供應保障部采購成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2024/10/28 | 膠帶機皮帶 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 115200 |
2 | 2024/10/28 | 阿特拉斯潤滑油 | 南京創鼎信貿易有限公司 | 13800 |
3 | 2024/10/28 | 不銹鋼鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 71775 |
4 | 2024/10/28 | 鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 318586.2 |
5 | 2024/10/28 | 批量控制器 | 南京舜邦自動化技術有限公司 | 202100 |
6 | 2024/10/29 | 便攜式報警儀 | 無錫瑞博儀科技有限公司 | 16560 |
7 | 2024/10/29 | 氧氣傳感器 | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 25600 |
8 | 2024/10/29 | 控制電纜 | 安徽全球通儀表線纜有限公司 | 281290 |
9 | 2024/10/29 | 機電產品 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 14269 |
10 | 2024/10/29 | 板式換熱器框架 | 江蘇睿翌傳熱設備有限公司 | 42000 |
11 | 2024/10/29 | 帕斯菲達計量泵配件 | 石家莊華安機電設備有限公司 | 8807 |
12 | 2024/10/29 | 蘇爾壽泵機械密封及軸套 | 張家港市飛騰機械密封有限公司 | 58000 |
13 | 2024/10/29 | 磁力泵 | 江蘇海科泵業有限公司 | 68150 |
14 | 2024/10/29 | 熱電供熱DCS系統操作站搬遷 | 海威眾達(北京)科技有限公司 | 85000 |
15 | 2024/10/30 | 緊固件 | 江蘇海匯機電設備有限公司 | 580 |
16 | 2024/10/30 | 本特利配件 | 南京恒源科技有限公司 | 55180 |
17 | 2024/10/30 | 變送器 | 南京恒富科技有限公司 | 41000 |
18 | 2024/10/30 | 分析配件 | 江蘇賽默儀表科技有限公司 | 10340 |
19 | 2024/10/30 | 英格瑪露點儀配件 | 南京強凌自動化系統有限公司 | 130800 |
20 | 2024/10/30 | 工控機、操作員站 | 南京火勛自動化技術有限公司 | 60500 |
21 | 2024/10/30 | 儀表配件 | 鎮江新世紀標儀有限責任公司 | 82630 |
22 | 2024/10/30 | 氣動切斷閥 | 浙江匯正閥門科技股份有限公司 | 148000 |
23 | 2024/10/30 | 法蘭 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 52571 |
24 | 2024/10/30 | 安全閥 | 南京勝豐閥門設備有限公司 | 534362 |
25 | 2024/10/30 | 不銹鋼金屬軟管 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 6214 |
26 | 2024/10/30 | 高壓抗沖刷截止閥 | 南京新哈閥門設備有限公司 | 86940 |
27 | 2024/10/30 | 襯氟閘閥 | 沈高閥門集團有限公司 | 21200 |
28 | 2024/10/30 | 管件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 94812 |
29 | 2024/10/30 | 內襯四氟管件 | 江蘇聚隆氟業防腐設備有限公司 | 4266 |
30 | 2024/10/31 | 廢催化劑處置服務 | 宿遷久巨環??萍加邢薰?/span> | 4752000 |
31 | 2024/10/31 | 鋼材 | 鎮江志華鋼鐵有限公司 | 9380 |
32 | 2024/10/31 | 過濾筒 | 廊坊歐濾德過濾設備有限公司 | 26320 |
33 | 2024/10/31 | 電動推桿 | 揚州市江都高標液壓機械有限公司 | 6200 |
34 | 2024/10/31 | 風機配件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 6135 |
35 | 2024/10/31 | 直電動執行機構 | 南京大寰控制系統有限公司 | 57000 |
36 | 2024/10/31 | 氣動蝶閥 | 河南高中壓閥門有限公司 | 29920 |
37 | 2024/10/31 | 交換機 | 江蘇優耐德科技有限公司 | 181750 |
38 | 2024/11/1 | 超聲波流量計 | 山東福瑞德測控系統有限公司 | 357000 |
39 | 2024/11/1 | 電磁流量計 | 德陽市新泰自動化儀表有限公司 | 6600 |
40 | 2024/11/1 | 橫河電導傳感器 | 鎮江智和化工科技有限公司 | 39500 |
41 | 2024/11/1 | 熱導氫檢測器 | 鎮江源豐儀器儀表有限公司 | 127500 |
42 | 2024/11/1 | 板式換熱器 | 上海霍茨環保設備有限公司 | 6292 |
43 | 2024/11/1 | 供熱循環泵 | 尚寶羅江蘇節能科技股份有限公司 | 7000 |
44 | 2024/11/1 | 冷渣機進口密封環 | 靖江新長江耐德機械制造有限公司 | 16000 |
45 | 2024/11/1 | 截止閥 | 安徽省屯溪高壓閥門股份有限公司 | 21769 |
46 | 2024/11/1 | 軌道球閥 | 上海弘盛特種閥門制造股份有限公司 | 15885 |
47 | 2024/11/1 | 全襯陶瓷硬密封球閥 | 煙臺金泰美林科技股份有限公司 | 23100 |
48 | 2024/11/1 | 止回閥 | 貝斯格流體科技有限公司 | 13612 |
49 | 2024/11/1 | 球閥 | 貝斯格流體科技有限公司 | 15439 |
50 | 2024/11/1 | 蝶閥 | 天津卡爾斯閥門股份有限公司 | 3900 |
51 | 2024/11/1 | 閘閥 | 貝斯格流體科技有限公司 | 112010 |
52 | 2024/11/1 | 法蘭管道膨脹節 | 鞏義市金銘供水材料有限公司 | 1590 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司