供應保障部采購成交信息 | ||||
序號 | 評審時間 | 項目名稱 | 成交單位 | 成交總價(元) |
1 | 2024/11/12 | LDPE(N150) | 溫州億東新材料科技有限公司 | 11968元/噸 |
常州盛康塑料有限公司 | 11980元/噸 | |||
2 | 2024/11/12 | LDPE(伊朗2119) | 寧波磊騰國際貿易有限公司 | 11050元/噸 |
3 | 2024/11/12 | 鋯材管件 | 江蘇龍山管件有限公司 | 23000 |
4 | 2024/11/12 | 鋯旋塞閥 | 西安泵閥總廠有限公司 | 145600 |
5 | 2024/11/12 | 聚丙烯酰胺 | 句容雨臣化工有限公司 | 130800 |
6 | 2024/11/12 | 熱電3臺溴化鋰控制部分故障維修 | 鎮江天翔節能環??萍加邢薰?/span> | 84000 |
7 | 2024/11/12 | 托輥 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 37160 |
8 | 2024/11/14 | 電器配件 | 鎮江市達宏五交化物資有限公司 | 40792.5 |
9 | 2024/11/14 | CO2變電所開關柜、避雷器檢修維保 | 江蘇鎮江建設集團有限公司 | 8310 |
10 | 2024/11/14 | 醋酸三期鋯泵P31302A變頻器維保 | 南京三倍速機電有限公司 | 12000 |
11 | 2024/11/15 | 特材套筒閥 | 江蘇友拓精密科技有限公司 | 249631 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司